400 m Freistil Herren
  Ak85            
1. Dr. Heinz Siegel 14 Behinderten SV München 2:01,87 4:19,31 6:33,37 8:44,55  
  Ak75            
1. Karl Hauter 25 1. SV Blau-Weiß Pirmasens 1:29,79 3:10,74 4:52,40 6:29,76 DR
2. Gerhard Hädrich 22 TSV Schleswig 1:54,79 4:00,16 6:10,71 8:15,65  
3. Erwin Schubert 25 Flensburger SK 2:03,66 4:29,84 7:00,68 9:27,41  
4. Walter Schill 24 TV Marktheidenfeld 2:14,35 4:57,28 7:46,23 10:30,37  
  Ak70            
1. Valentin Weber 27 SV Bayreuth 1921 e.V. 1:26,18 2:59,98 4:33,63 6:05,44  
2. Gerhard Grosser 28 DJK Sportfr.Langwasser 1:34,55 3:19,48 5:11,44 6:56,34  
3. Friedrich Wilhelm Hübner 27 VfV Hildesheim 1:38,56 3:33,38 5:29,67 7:19,41  
  Ak65            
1. Georg Cociuban 34 SG Remscheid 1:27,39 3:03,89 4:43,21 6:15,56  
2. Hartmut Lemcke 35 SG Schöneberg Berlin 1:26,53 3:02,47 4:40,52 6:18,96  
3. Manfred Leder 34 Rheingauer Schwimmclub 1:33,57 3:16,57 4:57,99 6:36,44  
4. Peter Kalmár 34 SG Hamburg-West 1:34,77 3:19,89 5:09,63 6:53,34  
5. Jörg Faust 33 SSV Ulm 1846 "Old Stars" 1:28,84 3:15,94 5:08,98 6:58,66  
6. Helmut Butzmann 33 Schönebecker SV 1861 e.V. 1:31,82 3:23,20 5:16,62 7:03,33  
7. Dieter Dänicke 34 Schönebecker SV 1861 e.V. 1:29,86 3:21,16 5:14,93 7:04,07  
8. Hans Eckart Klüglein 34 Flensburger SK 1:54,79 4:03,57 6:14,40 8:18,12  
  Ak60            
1. Nic Geers 38 De Gouwestaete 1:16,86 2:41,97 4:07,54 5:26,79  
2. Klaus Burg 38 SV Wacker Burghausen 1:19,63 2:44,25 4:09,08 5:31,15  
3. Hilrich Lüphes 40 SV Neptun Emden 1:21,17 2:48,31 4:17,20 5:43,10  
4. Hans Möser 38 SSF Bonn 1:24,90 3:01,22 4:39,00 6:08,00  
5. Klaus Wilmes 39 SG Schöneberg Berlin 1:24,37 2:58,76 4:36,19 6:13,85  
6. Bernd Wünsche 38 SC Humboldt-Uni Berlin 1:29,33 3:05,32 4:42,35 6:15,50  
7. Bernd Rehbein 38 SG Schöneberg Berlin 1:28,48 3:05,53 4:43,52 6:16,66  
8. Heinz Boknecht 38 TSV Quakenbrück 1:27,33 3:04,74 4:45,29 6:27,00  
9. Heinrich Schröter 37 Flensburger SK 1:28,39 3:09,52 4:51,37 6:31,39  
10. Werner Bergner 39 Harzer SV Wernigerode 1:31,55 3:16,28 4:59,00 6:37,11  
11. Joachim Schulze 40 SG Schöneberg Berlin 1:29,25 3:10,70 4:57,11 6:45,45  
12. Klaus-Dieter Hoffmann 39 SC Poseidon Berlin e.V. 1:36,14 3:27,15 5:21,12 7:12,73  
  Ak55            
1. Rob Hanou 43 Oceanus 1:15,73 2:41,69 4:08,84 5:32,16  
2. Manfred Pieper 45 ASC 46 Göttingen 1:18,86 2:46,41 4:15,14 5:39,39  
3. Günter Kallenbach 42 SSV Leutzsch-Leipzig 1:18,52 2:46,60 4:15,99 5:39,51  
4. Karl Odkolek 41 Männer-SV München e.V. 1:21,15 2:48,62 4:18,79 5:47,29  
5. Eckhart Haensel 44 Männer-SV München e.V. 1:25,44 3:00,80 4:32,95 6:03,34  
6. Jochen Schondorf 44 SSF Bonn 1:26,66 3:03,70 4:44,85 6:30,46  
7. Rolf Schütze 41 Harzer SV Wernigerode 1:31,84 3:17,70 5:06,77 6:49,51  
  Ak50            
1. Donald Uijtenbogaart 47 De Dolfyn 1:11,34 2:27,25 3:43,21 4:58,20  
2. Wolfgang Dierkes 46 ASC 46 Göttingen 1:12,99 2:33,91 3:56,74 5:19,96  
3. Ludwig Lorenz 48 SG Gladbeck 1:23,92 2:50,30 4:15,74 5:36,73  
4. Joachim Boldt 50 TSG Füssen 1:17,08 2:42,66 4:10,03 5:38,04  
5. Günter Süssespeck 49 SV Böblingen 1:22,98 2:52,07 4:21,55 5:45,21  
6. Ulrich Mikulcak 50 SV Fortuna Auerbach/V. 1:17,42 2:45,99 4:20,04 5:51,33  
7. Norbert Eichhorn 47 SV Coburg e.V. 1911 1:24,42 3:01,79 4:40,69 6:14,66  
8. Reinhardt Dobeneck 47 SSV Ulm 1846 "Old Stars" 1:28,61 3:04,94 4:40,97 6:15,18  
9. Gert Richter 49 SC Chemnitz von 1892 1:30,77 3:13,86 4:57,15 6:31,79  
10. Werner Ensinger 46 VFL Michelstadt 1:21,90 2:58,42 4:42,22 6:33,47  
  Ak45            
1. Kersten Meier 54 Düsseldorfer SC von 1898 1:08,50 2:21,97 3:37,06 4:54,05  
2. Martin Kurth 55 SG Neukölln e.V. Berlin 1:11,34 2:26,97 3:43,23 4:57,22  
3. Andreas Boldt 54 SV Halle e.V. 1:11,14 2:29,74 3:49,25 5:06,77  
4. Rolf Rapp 55 VFL Sindelfingen 1:13,66 2:30,74 3:49,00 5:07,39  
5. Hans-Günther Pock 54 TV Stadeln 1:15,56 2:35,08 3:55,28 5:12,85  
6. Guido Auschek 53 VfL 1990 Gera 1:17,33 2:38,28 3:57,90 5:15,08  
7. Bernd Witte 51 Hannoverscher SV v. 1892 1:12,98 2:36,46 4:04,02 5:30,49  
8. Frank-Türk Hauser 52 SG Schöneberg Berlin 1:16,57 2:41,32 4:10,03 5:38,41  
9. Thomas Hollerbuhl 54 Eisenacher SSV 1:16,41 2:43,23 4:13,53 5:38,64  
10. Paul Macher 54 SG Essen 1:20,13 2:48,12 4:18,08 5:45,77  
11. Thomas Hartke 54 SC "Delphin" Grünstadt 1:28,31 3:07,13 4:49,74 6:31,73  
  Ak40            
1. Peter Kauch 56 SG Gladbeck 1:05,61 2:16,24 3:26,69 4:35,10 DR
2. Markus Reinhardt 60 SG Dortmund 1:07,27 2:19,41 3:29,23 4:38,24  
3. Thomas Nörrenberg 60 TV Elsenfeld 1:12,20 2:27,09 3:42,36 4:54,31  
4. Claus-Bernhard Holle 57 SG Weser Ems 1:09,16 2:24,66 3:41,06 4:56,87  
5. Thomas Böckeler 58 SSF Bonn 1:11,03 2:26,08 3:41,69 4:57,50  
6. Rainer Schmidt 60 SGS Verden/Dörverden 1:09,13 2:26,04 3:44,49 4:58,92  
7. Harry Sloksnat 60 AST-TEAM Apolda 1:11,06 2:30,92 3:53,82 5:14,64  
8. Andreas Lorenz 57 SC Zwiesel 1:09,37 2:29,19 3:55,09 5:21,04  
9. Jürgen Singwald 58 Eisenacher SSV 1:16,52 2:38,55 4:02,10 5:25,63  
10. Ekkehard Meißner 60 Eisenacher SSV 1:17,16 2:42,25 4:07,75 5:29,90  
11. Andreas Vorwieger 60 SSV Ostring 93 e.V. 1:16,07 2:43,60 4:13,78 5:36,98  
12. Karl Müller 56 SSV Ulm 1846 "Old Stars" 1:19,89 2:45,78 4:12,87 5:37,20  
13. Klaus Lenz 58 Wasserfreunde Spandau 04 1:17,33 2:49,19 4:23,95 5:56,54  
14. Hans-Joachim Schlüter 58 Flensburger SK 1:22,54 2:58,59 4:43,56 6:28,94 EnM  
  Ak35            
1. Michael Kleiber 63 SC Villingen 1:01,35 2:05,57 3:10,74 4:16,54 ER, DR
2. Thomas Kipp 65 DSW 1912 Darmstadt 1:06,99 2:18,52 3:30,42 4:40,73  
3. Peter Brauch 65 SG Poseidon Eppelheim 1:07,95 2:19,98 3:33,37 4:44,51  
4. Ulrich Hintraeger 64 SSV Ulm 1846 "Old Stars" 1:07,76 2:20,15 3:33,65 4:46,84  
5. Peter Diefenthäler 65 Männer-SV München e.V. 1:11,29 2:26,77 3:39,53 4:49,96  
6. Alexander Schiller 65 VFL Sindelfingen 1:08,81 2:22,64 3:38,74 4:53,05  
7. Ulrich Dreyer 63 TuS Wiehl 1:09,20 2:23,31 3:39,49 4:55,14  
8. Marco Hunte 62 1. WV Wunstorf 1:12,99 2:33,44 3:54,73 5:07,72  
9. Michael Schloter 65 SC Wasserfreunde München 1:09,35 2:27,57 3:48,01 5:07,79  
10. Ralf Gauger 62 SSV Ostring 93 e.V. 1:12,21 2:32,30 3:54,59 5:16,50  
11. Michael Kopietz 63 AWV 09 Hamburg 1:12,52 2:32,12 3:55,72 5:22,67  
12. Andreas Behnke 65 SV Neptun Herne 1:14,44 2:39,25 4:07,11 5:33,75  
13. Hans-Jörg Kuck 61 SSF Bonn 1:21,11 2:47,88 4:13,86 5:38,38  
14. Christian Bornemann 65 SSK-Hörde 1:16,08 2:42,65 4:15,39 5:40,36  
  Ak30            
1. Uwe Liebermann 66 SV Bayreuth 1921 e.V. 1:05,05 2:14,68 3:25,56 4:33,75  
2. Frank Tiedemann 69 SC Wiesbaden 1911 1:06,19 2:16,10 3:27,00 4:37,26  
3. Torsten Seidlitz 68 SG Weser-Ems 1:06,57 2:18,85 3:32,38 4:45,65  
4. Olaf Geserick 68 SG Weser-Ems 1:11,99 2:26,55 3:40,80 4:52,47  
5. Michael Rupprecht 66 Schönebecker SV 1861 e.V. 1:09,76 2:28,08 3:50,12 5:11,61  
6. Volker Kahle 66 1. WV Wunstorf 1:10,66 2:30,88 3:53,46 5:15,27  
7. Christian Enrich 66 SC "Hellas" Einbeck e.V. 1:12,71 2:33,10 3:55,53 5:17,10  
8. Christian Schmidt 66 SG Poseidon Eppelheim 1:16,99 2:41,23 4:05,55 5:26,32  
  Ak25            
1. Uwe Steinkötter 75 Schwelmer SC 1:00,43 2:05,99 3:13,50 4:20,55  
2. Thomas Mayerlen 73 SV Bayreuth 1921 e.V. 1:02,10 2:10,37 3:19,10 4:28,26  
3. Michael Tischner 71 Fr. Wassersportv. München 1:03,53 2:13,13 3:24,64 4:32,91  
4. Alexander Janitzki 73 1. WV Wunstorf 1:02,68 2:12,16 3:23,55 4:33,36  
5. Michael Zimmer 74 Berliner Wasserratten 1:05,19 2:14,51 3:25,15 4:35,38  
6. Sven Jansen 74 SG Hanse Bremen 1:06,99 2:19,27 3:33,87 4:48,88  
7. Ulf Meyer 71 VfL Wolfsburg 1:05,81 2:19,96 3:36,98 4:52,74  
8. Frank Lamodke 72 SG Dortmund 1:06,67 2:21,55 3:38,38 4:54,13  
  Ak20            
1. Christian Hansmann 77 Thüringer SV Erfurt e.V. 1:04,77 2:15,07 3:25,34 4:31,61  
2. Lars Schubert 78 Thüringer SV Erfurt e.V. 1:03,13 2:12,62 3:23,47 4:32,58  
3. Jörg Gärtner 76 SC Magdeburg e.V. 1:05,39 2:15,40 3:27,50 4:39,17  
4. Birker Winterfeldt 80 SC Delphin Ingolstadt 1:06,53 2:18,63 3:31,73 4:40,72  
5. Matthias Daichendt 76 SG Poseidon Eppelheim 1:06,68 2:18,29 3:31,30 4:43,66  
6. Uwe Hermann 79 TV 1843 Dillenburg 1:07,54 2:24,27 3:42,13 4:56,08  
7. Frank Anderhofstadt 79 SSG Günzburg-Leipheim 1:06,22 2:22,23 3:42,89 5:06,98  
8. Thilo Focke 78 SG Weser-Ems 1:09,21 2:27,31 3:48,64 5:10,16 EnM  
9. Ingemar Hansmann 76 SV Marsberg 1961 1:12,84 2:34,20 3:56,20 5:11,00 EnM  
10. Michael Hosbein 76 SG Poseidon Eppelheim 1:14,03 2:36,16 4:01,08 5:24,52 EnM  

 

1500 m Freistil Herren

  Ak75              
1. Karl Hauter 25 1. SV Blau-Weiß Pirmasens 1:32,43 3:15,76 6:47,53 13:53,73 26:03,31 ER, DR
  Ak70              
1. Valentin Weber 27 SV Bayreuth 1921 e.V. 1:29,73 3:05,88 6:19,49 12:50,12 24:22,66 DR
2. Gerhard Grosser 28 DJK Sportfr.Langwasser 1:38,10 3:26,82 7:04,77 14:25,94 27:22,99  
3. Friedrich Wilhelm Hübner 27 VfV Hildesheim 1:43,62 3:36,75 7:23,97 15:10,46 29:53,02  
  Ak65              
1. Georg Cociuban 34 SG Remscheid 1:29,10 3:07,48 6:27,47 13:02,83 24:31,89  
2. Manfred Leder 34 Rheingauer Schwimmclub 1:35,72 3:22,78 6:58,90 14:18,65 27:05,60  
3. Walter Metzler 35 VFL Waiblingen 1:35,81 3:21,33 7:02,11 14:37,80 27:42,48  
4. Peter Kalmár 34 SG Hamburg-West 1:38,14 3:25,11 7:02,55 14:33,18 27:52,09  
  Ak60              
1. Werner Schnabel 36 USV TU Dresden e.V. 1:18,08 2:44,21 5:40,96 11:36,86 21:54,85 DR
2. Klaus Burg 38 SV Wacker Burghausen 1:26,18 2:55,37 5:52,86 11:46,46 22:01,58 DR
3. Nic Geers 38 De Gouwestaete 1:17,94 2:44,08 5:42,39 11:47,35 22:13,60  
4. Hilrich Lüphes 40 SV Neptun Emden 1:24,97 2:54,13 5:54,82 12:02,76 22:45,58  
5. Peter Wermelskirchen 39 TSV Bayer Dormagen e.V. 1:29,91 3:07,16 6:24,24 12:59,01 24:45,00  
6. Bernd Wünsche 38 SC Humboldt-Uni Berlin 1:33,00 3:13,24 6:32,17 13:29,12 25:37,44  
7. Heinrich Schröter 37 Flensburger SK 1:33,95 3:19,23 6:55,61 14:01,34 26:27,22  
8. Werner Bergner 39 Harzer SV Wernigerode 1:36,71 3:25,27 7:07,84 14:31,62 27:09,62  
  Ak55              
1. Rob Hanou 43 Oceanus 1:17,57 2:46,22 5:45,64 11:52,36 22:29,41  
2. Manfred Pieper 45 ASC 46 Göttingen 1:21,03 2:51,82 5:58,10 12:13,36 22:53,42  
3. Horst Lödorf 44 SSF Bonn 1:35,14 3:17,92 6:46,17 13:50,13 26:23,13  
  Ak50              
1. Donald Uijtenbogaart 47 De Dolfyn 1:13,64 2:29,95 5:03,36 10:12,87 19:12,68  
2. Wolfgang Dierkes 46 ASC 46 Göttingen 1:15,08 2:38,51 5:30,02 11:14,88 21:19,79  
3. Ludwig Lorenz 48 SG Gladbeck 1:28,51 2:59,00 5:57,90 11:55,22 22:19,51  
4. Joachim Boldt 50 TSG Füssen 1:18,96 2:47,18 5:47,70 11:55,00 22:41,17  
5. Günter Süssespeck 49 SV Böblingen 1:26,01 3:00,40 6:12,86 12:41,71 23:51,38  
6. Ulrich-Utz Morche 46 SC Seevetal 1:21,30 2:53,69 6:06,91 12:48,88 24:33,69  
7. Reinhardt Dobeneck 47 SSV Ulm 1846 "Old Stars" 1:32,67 3:12,93 6:33,91 13:17,71 25:00,12  
8. Norbert Eichhorn 47 SV Coburg e.V. 1911 1:24,84 3:05,36 6:29,19 13:15,86 25:01,14  
9. Henk Wisselo 47 AZC-Masters 1:36,03 3:23,49 6:56,53 13:55,70 25:39,61  
10. Werner Ensinger 46 VFL Michelstadt 1:32,76 3:14,97 6:50,68 14:08,45 26:42,97 EnM  
  Ak45              
1. Martin Kurth 55 SG Neukölln e.V. Berlin 1:14,26 2:32,68 5:10,49 10:25,47 19:49,30 DR über 800m und 1500m
2. Karl-Heinz Nottrodt 52 SG Frankfurt 1:13,25 2:32,18 5:11,26 10:33,81 19:59,94  
3. Jürgen Arck 54 SSF Bonn 1:17,88 2:39,00 5:24,19 10:47,16 20:07,74  
4. Wolfgang Lux 55 SSG 75 Münden-Reinhardsh. 1:15,26 2:36,75 5:23,11 10:57,23 20:33,42  
5. Andreas Boldt 54 SV Halle e.V. 1:14,39 2:36,20 5:21,29 10:54,79 20:45,76  
6. Wolfgang Ploszynski 54 SV Göppingen 04 1:16,99 2:38,84 5:24,52 11:01,12 20:54,66  
7. Guido Auschek 53 VfL 1990 Gera 1:19,61 2:46,43 5:39,82 11:24,06 21:31,00  
8. Jost Fischer 55 VFL Michelstadt 1:19,60 2:46,31 5:45,81 11:44,46 22:01,70  
9. Bernd Witte 51 Hannoverscher SV v. 1892 1:16,49 2:44,02 5:44,37 11:50,02 22:31,15  
10. Paul Macher 54 SG Essen 1:23,90 2:56,54 6:02,41 12:19,50 23:30,87  
  Ak40              
1. Peter Kauch 56 SG Gladbeck 1:09,71 2:24,56 4:54,49 9:53,79 18:41,03 DR über 800m und 1500m
2. Claus-Bernhard Holle 57 SG Weser Ems 1:11,18 2:26,94 5:00,97 10:13,06 19:17,81  
3. Thomas Nörrenberg 60 TV Elsenfeld 1:13,29 2:29,02 5:01,89 10:12,37 19:24,20  
4. Rainer Schmidt 60 SGS Verden/Dörverden 1:14,82 2:36,66 5:23,55 10:57,35 20:33,33  
5. Harry Sloksnat 60 AST-TEAM Apolda 1:14,54 2:35,94 5:25,10 11:09,32 21:17,55  
6. Andreas Lorenz 57 SC Zwiesel 1:14,25 2:36,66 5:24,38 11:11,21 21:18,06  
7. Germanus Berger 56 SC 1900 e.V. Neustadt 1:24,30 2:52,41 5:47,06 11:30,57 21:26,09  
8. Dr. Thomas Geidt 59 EOSC Offenbach 1:20,45 2:42,94 5:32,79 11:23,04 21:37,96  
9. Michael Goldmann 59 SV Hof 1911 e.V. 1:19,20 2:43,26 5:36,83 11:22,63 21:40,50  
10. Ingo Scharf 56 EOSC Offenbach 1:18,41 2:45,82 5:40,27 11:33,41 21:55,86  
11. Karl Müller 56 SSV Ulm 1846 "Old Stars" 1:24,21 2:52,51 5:51,27 11:54,57 22:28,35  
12. Klaus Ruthenberg 59 SV Rotation Halle e.V. 1:20,40 2:51,32 5:58,87 12:22,71 23:27,42  
  Ak35              
1. Michael Kleiber 63 SC Villingen 1:05,80 2:13,18 4:29,52 9:05,07 17:17,28 DR
2. Anatol Pfeiffer 64 VfL Osnabrück 1:06,57 2:16,90 4:39,97 9:29,76 17:57,07  
3. Thomas Kipp 65 DSW 1912 Darmstadt 1:08,76 2:21,65 4:51,42 9:57,47 18:49,01  
4. Peter Fischer 64 SSG Neckarsulm 1:08,97 2:22,57 4:52,64 9:56,10 18:50,56  
5. Ulrich Hintraeger 64 SSV Ulm 1846 "Old Stars" 1:10,11 2:24,37 4:55,04 10:03,31 19:11,47  
6. Alexander Schiller 65 VFL Sindelfingen 1:13,00 2:29,07 5:02,58 10:20,71 19:46,16  
7. Marco Hunte 62 1. WV Wunstorf 1:13,85 2:34,72 5:19,48 10:52,77 20:36,00  
8. Ralf Gauger 62 SSV Ostring 93 e.V. 1:17,19 2:40,82 5:32,26 11:22,77 21:50,20  
9. Andreas Behnke 65 SV Neptun Herne 1:14,97 2:40,87 5:38,69 11:38,83 22:14,28  
10. Hans-Jörg Kuck 61 SSF Bonn 1:26,43 2:58,73 6:00,32 12:04,23 22:32,94  
  Ak30              
1. Frank Tiedemann 69 SC Wiesbaden 1911 1:08,02 2:19,59 4:46,99 9:42,22 18:24,17  
2. Jürgen Walther 66 TV Kaufbeuren-Neugablonz 1:07,57 2:18,85 4:46,02 9:47,05 18:47,34  
3. Olaf Geserick 68 SG Weser-Ems 1:14,57 2:31,10 5:06,15 10:18,87 19:34,77  
4. Sascha Peters 69 SV Treue Schöningen 1:15,84 2:37,96 5:26,86 11:05,96 20:56,38  
5. Volker Kahle 66 1. WV Wunstorf 1:10,59 2:30,81 5:21,38 11:08,96 21:12,41  
6. André Schrand 68 SSC'90 Schloß Holte-St. 1:17,84 2:44,83 5:43,31 11:42,76 22:00,83  
  Ak25              
1. Uwe Steinkötter 75 Schwelmer SC 1:02,12 2:09,53 4:25,83 8:59,87 17:05,74  
2. Alexander Janitzki 73 1. WV Wunstorf 1:06,94 2:18,56 4:43,97 9:39,59 18:21,02  
3. Michael Tischner 71 Fr. Wassersportv. München 1:06,73 2:19,18 4:49,63 9:54,25 18:48,00  
4. Sven Jansen 74 SG Hanse Bremen 1:08,20 2:22,06 4:54,72 10:10,26 19:37,58  
5. Sven Visser 72 SV Neptun Emden 1:07,41 2:22,31 5:01,46 10:31,07 20:14,53  
  Ak20              
1. Christian Hansmann 77 Thüringer SV Erfurt e.V. 1:05,87 2:15,67 4:37,13 9:22,52 17:50,94  
2. Birker Winterfeldt 80 SC Delphin Ingolstadt 1:07,95 2:20,55 4:50,23 9:51,21 18:32,53  
3. Carsten Lingemann 79 SC Neptun 09 Osnabrück 1:10,31 2:25,54 5:00,18 10:07,90 18:53,21  
4. Dennis Drügemöller 80 Ahlener SG 1:08,79 2:24,94 4:58,76 10:08,02 18:55,81  
5. Michael Güntzel 79 SV Hof 1911 e.V. 1:17,25 2:42,40 5:36,80 11:32,97 22:08,41  

 

 

4 x 200 m Freistil Herren

  80 Jahre und älter    
1. AK 80-99 Jahre Thüringer SV Erfurt e.V. 8:28,63
  Lars Schubert 78 2:05,43
  Christian Hansmann 77 4:13,68
  Christian Messerer 79 6:21,30
  Andreas Campioni 79  
2. AK 80-99 Jahre SG Weser-Ems 9:28,76
  Arnt Kristen 74 2:26,95
  Marco Hohlen 80 4:45,93
  Karsten Zeiger 76 7:06,59
  Thilo Focke 78  
3. AK 80-99 Jahre TSV Bassum 9:37,13
  Stephan Peronne 73 2:20,97
  Jörg Stenzel 78 4:49,87
  Cord Stöver 72 7:18,42
  Wilcken Kolloge 80  
  100 Jahre und älter    
1. AK 100-119 Jahre Post-SV Leipzig e.V. 8:55,21
  Jarno Wittig 77 2:09,43
  Uwe Bodusch 78 4:23,50
  Holger Maiwald 60 6:41,81
  Henry Zacharias 71  
2. AK 100-119 Jahre SG Frankfurt 9:03,53
  Ralf Berger 62 2:18,27
  Vito Consalvo 78 4:36,60
  Gösta Kuhmlehn 78 6:50,63
  Jens Reichwein 78  
3. AK 100-119 Jahre SG Poseidon Eppelheim 9:14,54
  Matthias Daichendt 76 2:11,91
  Michael Hosbein 76 4:37,09
  Christian Schmidt 66 7:02,31
  Peter Brauch 65  
4. AK 100-119 Jahre SV Rotation Halle e.V. 10:29,37
  Christian Krämer 74 2:30,68
  Thomas Jahn 80 5:14,10
  Klaus Ruthenberg 59 7:50,58
  Ulrich Pein 80  
  120 Jahre und älter    
1. AK 120-159 Jahre SG Frankfurt 8:49,65
  Stephan Schnürer 77 2:05,53
  Kalli Nottrodt 52 4:27,20
  Thomas Bauer 76 6:39,61
  Markus Alefelder 66  
2. AK 120-159 Jahre VFL Waiblingen 8:50,37
  Peter Mayerlen 68 2:15,37
  Holger Herdegen 65 4:33,34
  Holger Aßfalg 74 6:39,68
  Ralf Leiherr 69  
3. AK 120-159 Jahre SG Weser-Ems 9:01,09
  Torsten Seidlitz 68 2:12,04
  Frank Braun 70 4:31,31
  Olaf Geserick 68 6:49,50
  Wilko Heuten 74  
4. AK 120-159 Jahre Vorspiel SSL Berlin 9:10,47
  Markus Follmann 64 2:11,02
  Thomas Helbing 76 4:28,01
  Ulrich Garlt 62 6:55,20
  Wolfgang Jarmer 65  
5. AK 120-159 Jahre TSV Lindau 1850 e.V. 9:25,69
  Stefan Pfister 69 2:20,79
  Cord Lehmann 70 4:44,36
  Reinhold Pohl 59 7:09,35
  Michael Jeschke 65  
  160 Jahre und älter    
1. AK 160-199 Jahre Waspo Nordhorn 9:04,97
  Volker Mende 57 2:16,87
  Horst Hillmer 58 4:43,45
  Marcel Ekkelboom 64 6:54,64
  Gudo Hemeltjen 61  
2. AK 160-199 Jahre SG Frankfurt 9:09,66
  Holger Hoffmann 64 2:16,54
  Harald Knüppel 53 4:47,44
  Hans Harbrecht 48 7:07,78
  Peter Schaffranietz 75  
3. AK 160-199 Jahre SG Dortmund 9:22,80
  Markus Reinhardt 60 2:10,95
  Gerhard Keitmann 52 4:45,39
  Hans-Peter Bellen 52 7:10,58
  Frank Lamodke 72  
4. AK 160-199 Jahre VFL Sindelfingen 9:35,57
  Alexander Schiller 65 2:16,26
  Michael Kuhn 58 4:50,58
  Rolf Rapp 55 7:16,80
  Dr. Jürgen Sigwarth 60  
5. AK 160-199 Jahre Männer-SV München e.V. 9:49,82
  Klaus Woryna 71 2:23,48
  Eckhart Haensel 44 5:08,37
  Harry Schnell 60 7:30,81
  Peter Diefenthäler 65  
6. AK 160-199 Jahre Eisenacher SSV 10:16,72
  Ekkehard Meißner 60 2:27,97
  Thomas Zschiegner 61 5:07,54
  Thomas Hollerbuhl 54 7:42,47
  Jürgen Singwald 58  
  240 Jahre und älter    
1. AK 240-279 Jahre I. SSV Leutzsch-Leipzig 10:41,51
  Walter Lex 35 2:47,17
  Wolfgang Sieber 37 5:31,19
  Günter Kallenbach 42 8:06,43
  Martin Klink 40  
2. AK 240-279 Jahre SG Neukölln e.V. Berlin 10:53,20
  Günther Wolf 37 2:56,47
  Adu Hewelcke 40 5:32,14
  Heinz Dekara 41 8:07,36
  Helmut Beer 42  
3. AK 240-279 Jahre SG Schöneberg Berlin 11:33,47
  Joachim Schulze 40 2:56,41
  Bernd Rehbein 38 5:50,62
  Klaus Wilmes 39 8:45,89
  Herbert Scholz 42  
4. AK 240-279 Jahre II. SSV Leutzsch-Leipzig 12:11,13
  Horst Riedel 41 2:45,61
  Frank Krause 44 5:41,50
  Joachim Herold 32 8:52,24
  Siegfried Strenpe 37  
  280 Jahre und älter    
1. AK 280-359 Jahre SG Remscheid 13:22,02
  Erich Dilfer 27 3:12,91
  Günter Unkel 26 7:08,13
  Rudi v. Ess 33 10:24,48
  Georg Cociuban 34  
2. AK 280-319 Jahre Flensburger SK 17:07,49
  Hans Eckart Klüglein 34 3:41,55
  Günter Liebel 30 8:06,41
  Klaus Kureck 31 12:47,34
  Erwin Schubert 25