400 m Lagen Herren
  Ak75            
1. Karl Hauter 25 1. SV Blau-Weiß Pirmasens 1:43,68 3:43,12 5:41,99 7:19,76 WR, ER, DR
2. Peter Pfeiffer 25 Rheingauer Schwimmclub 2:34,84 5:16,13 8:04,48 10:29,72  
  Ak70            
1. Valentin Weber 27 SV Bayreuth 1921 e.V. 1:45,01 3:39,82 5:42,06 7:12,11  
2. Helmut Putz 30 TSV Mannheim v. 1846 2:12,60 4:22,86 6:52,08 8:45,83  
  Ak65            
1. Hans-Jürgen Müller 35 SC Wasserfreunde München 1:43,32 3:37,47 5:30,94 7:10,53  
2. Heinz Krauss 32 TV Vaihingen/Enz 1:37,82 3:37,20 5:39,27 7:18,49  
3. Jörg Faust 33 SSV Ulm 1846 "Old Stars" 1:46,51 3:44,60 5:49,56 7:30,50  
4. Manfred Leder 34 Rheingauer Schwimmclub 1:56,05 4:01,68 6:08,37 7:44,67  
  Ak60            
1. Peter Wermelskirchen 39 TSV Bayer Dormagen e.V. 1:30,30 3:18,38 5:02,99 6:32,75  
  Ak55            
1. Jürgen Altenhofen 44 SG Solingen 1:20,57 2:59,62 4:38,23 5:55,91 DR
2. Rob Hanou 43 Oceanus 1:26,61 3:10,58 4:55,16 6:18,14  
3. Helmut Beer 42 SG Neukölln e.V. Berlin 1:27,03 3:12,36 4:58,49 6:25,48  
4. Klaus Osterroth 43 SV Göppingen 04 1:30,54 3:19,12 5:02,49 6:34,49  
5. Winfried Reumann 44 TSV Quakenbrück 1:43,53 3:37,90 5:29,02 7:15,11  
  Ak50            
1. Wolfgang Dierkes 46 ASC 46 Göttingen 1:24,47 2:59,14 4:40,50 6:01,44  
2. Kurt Frei 46 Schwimmverein Basel 1:31,57 3:06,90 4:54,39 6:20,48  
3. Ludwig Lorenz 48 SG Gladbeck 1:35,65 3:17,54 5:08,53 6:34,42  
4. Günter Süssespeck 49 SV Böblingen 1:36,23 3:21,16 5:14,85 6:39,95  
5. Albrecht Olonschek 50 Heidmühler FC 1:39,73 3:23,96 5:20,70 7:01,94  
  Ak45            
1. Uwe Naumann 55 SG Solingen 1:11,49 2:39,13 4:22,18 5:40,89  
2. Wolfgang Lux 55 SSG 75 Münden-Reinhardsh. 1:15,90 2:51,57 4:26,19 5:41,84  
3. Martin Kurth 55 SG Neukölln e.V. Berlin 1:16,60 2:50,65 4:32,20 5:44,96  
4. Thomas Paehr 55 SV Langenhagen 71 1:16,87 2:51,71 4:25,40 5:45,81  
5. Herbert Bloch 52 SG Gladbeck 1:17,51 2:57,20 4:30,61 5:50,28  
6. Hans-Peter Bellen 52 SG Dortmund 1:18,06 2:54,21 4:35,36 5:58,29  
7. Hans-Günther Pock 54 TV Stadeln 1:25,23 2:59,28 4:45,75 6:02,71  
8. Wolfgang Ploszynski 54 SV Göppingen 04 1:18,32 2:56,61 4:43,94 6:04,56  
  Ak40            
1. Peter Kauch 56 SG Gladbeck 1:11,16 2:38,67 4:05,41 5:14,34 DR
2. Dr. Jürgen Sigwarth 60 VFL Sindelfingen 1:12,63 2:37,61 4:12,69 5:26,12  
3. Claus-Bernhard Holle 57 SG Weser Ems 1:15,21 2:46,65 4:20,72 5:34,12  
4. Thomas Nörrenberg 60 TV Elsenfeld 1:12,16 2:40,74 4:22,64 5:34,34  
5. Harry Schnell 60 Männer-SV München e.V. 1:12,50 2:42,89 4:22,35 5:38,21  
6. Ulrich Gohl 58 SK "Sparta" e.V. Konstanz 1:23,38 2:52,94 4:29,74 5:49,93  
7. Michael Kuhn 58 VFL Sindelfingen 1:22,24 3:02,01 4:46,24 6:13,90  
8. Ingo Scharf 56 EOSC Offenbach 1:23,00 3:06,05 5:02,03 6:24,22  
  Ak35            
1. Michael Kleiber 63 SC Villingen 1:07,49 2:30,82 3:56,54 5:00,60 DR
2. Thomas Kipp 65 DSW 1912 Darmstadt 1:11,13 2:37,33 4:02,69 5:13,88  
3. Martin Renner 65 SV Neptun Herne 1:08,32 2:35,10 4:13,51 5:31,40  
4. Christian Bornemann 65 SSK-Hörde 1:16,62 2:50,89 4:24,52 5:38,25  
5. Ulrich Hintraeger 64 SSV Ulm 1846 "Old Stars" 1:16,30 2:49,08 4:27,43 5:38,75  
6. Ulrich Dreyer 63 TuS Wiehl 1:14,88 2:40,47 4:19,80 5:46,64  
7. Ralf Gauger 62 SSV Ostring 93 e.V. 1:14,33 2:47,76 4:33,21 5:59,92  
  Ak30            
1. Uwe Liebermann 66 SV Bayreuth 1921 e.V. 1:12,15 2:33,09 4:02,84 5:13,08  
2. Heiko Boknecht 68 TSV Quakenbrück 1:14,09 2:37,47 4:11,47 5:25,31  
3. Frank Braun 70 SG Weser-Ems 1:14,99 2:38,62 4:14,28 5:26,03  
4. Eduard Flacker 68 SB Delphin Augsburg 1:11,22 2:37,57 4:11,97 5:26,96  
5. Olaf Geserick 68 SG Weser-Ems 1:18,59 2:51,76 4:27,96 5:40,59  
  Ak25            
1. Uwe Steinkötter 75 Schwelmer SC 1:04,10 2:17,65 3:43,25 4:50,92 DR
2. Thomas Mayerlen 73 SV Bayreuth 1921 e.V. 1:13,20 2:35,75 4:00,21 5:07,28  
3. Wilko Heuten 74 SG Weser-Ems 1:10,63 2:32,29 4:01,79 5:12,83  
4. Dirk Fischer 71 TV Bad Mergentheim 1:09,44 2:35,98 4:05,82 5:20,56  
5. Marc-Peter Schambach 71 SK "Sparta" e.V. Konstanz 1:14,68 2:42,04 4:08,00 5:23,49  
6. Michael Tischner 71 Fr. Wassersportv. München 1:12,07 2:44,04 4:16,37 5:28,01  
7. Morten Scheuermann 71 SC "Hellas" Einbeck e.V. 1:13,08 2:40,58 4:14,99 5:33,73  
  Ak20            
1. Robert Bayer 76 TV Marktheidenfeld 1:00,65 2:18,22 3:42,23 4:48,75  
2. Uwe Hermann 79 TV 1843 Dillenburg 1:14,33 2:38,06 4:14,70 5:28,72  
3. Steve Alexander 79 TV Bad Mergentheim 1:09,81 2:32,25 4:12,36 5:31,44  
4. Conrad Kebelmann 79 BSV Medizin Marzahn 1990 1:08,98 2:31,58 4:12,90 5:33,14  
5. Christoph Monden 80 SV Langenhagen 71 1:13,25 2:44,91 4:19,64 5:38,61